Состав
Шуйское сельское поселение
Шокшинское вепсское сельское поселение
Шелтозерское вепсское сельское поселение
Рыборецкое вепсское сельское поселение
Пайское сельское поселение
Нововилговское сельское поселение
Мелиоративное сельское поселение
Ладвинское сельское поселение
Ладва-Веткинское сельское поселение
Заозерское сельское поселение
Гарнизонное сельское поселение
Деревянкское сельское поселение
Деревянское сельское поселение
Прионежский муниципальный район
Административный центр — город Петрозаводск. Площадь — 4600 км².
Состав и структура
Шуйское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косалма | деревня | 17 | 28 | 45 | 29.19 км | |||
Намоево | деревня | 2 | 1 | 3 | 27.49 км | |||
Царевичи | деревня | 2 | 3 | 5 | 26.28 км | |||
Шуйская Чупа | деревня | 14 | 12 | 26 | 21.97 км | |||
Шуя | посёлок | 1459 | 1680 | 3139 | 17.74 км | |||
Карельская Деревня | посёлок | 0 | 0 | 0 | 26.63 км |
Шокшинское вепсское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кварцитный | посёлок | 377 | 429 | 806 | 48.37 км | |||
Устье | посёлок | 0 | 0 | 0 | 49.09 км | |||
Шокша | село | 78 | 89 | 167 | 52.32 км | |||
Яшезеро | деревня | 0 | 1 | 1 | 60.13 км |
Шелтозерское вепсское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вехручей | деревня | 39 | 45 | 84 | 62.72 км | |||
Горное Шелтозеро | деревня | 2 | 2 | 4 | 73.12 км | |||
Залесье | деревня | 4 | 2 | 6 | 74.12 км | |||
Ишанино | деревня | 1 | 2 | 3 | 58.18 км | |||
Матвеева Сельга | деревня | 3 | 2 | 5 | 70.05 км | |||
Шелтозеро | село | 370 | 508 | 878 | Онежское | 70.07 км |
Рыборецкое вепсское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другая Река | деревня | 43 | 55 | 98 | 85.85 км | |||
Каскесручей | деревня | 17 | 16 | 33 | Онежское | 92.11 км | ||
Рыбрека | село | 215 | 252 | 467 | Онежское | 83.21 км |
Пайское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | посёлок | 240 | 258 | 498 | 64.54 км | |||
Ревсельга | деревня | 3 | 2 | 5 | 69.05 км |
Нововилговское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вилга | деревня | 501 | 552 | 1053 | 14.84 км | |||
Лососинное | деревня | 4 | 10 | 14 | 16.56 км | |||
Новая Вилга | посёлок | 724 | 855 | 1579 | 10.98 км | |||
Новое Лососинное | посёлок | 2 | 1 | 3 | 20.83 км | |||
Половина | деревня | 35 | 30 | 65 | 22.45 км |
Мелиоративное сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мелиоративный | посёлок | 1125 | 1350 | 2475 | 10.78 км |
Ладвинское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладва | посёлок | 995 | 1150 | 2145 | 50.25 км | |||
Пухта | посёлок | 55 | 65 | 120 | 35.6 км |
Ладва-Веткинское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ладва-Ветка | посёлок | 0 | 0 | 0 | 47.89 км | |||
Нырки | станция | 0 | 1 | 1 | 40.58 км | |||
Таржеполь | село | 20 | 33 | 53 | Таржеполка | 53.23 км |
Заозерское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берёзовые Мосты | деревня | 2 | 2 | 4 | 16.42 км | |||
Заозерье | село | 616 | 721 | 1337 | 10.34 км | |||
Суйсарь | деревня | 24 | 21 | 45 | Онежское | 23.04 км | ||
Суйсарь на острове | деревня | 24 | 21 | 45 | 24.54 км | |||
Ялгуба | деревня | 51 | 81 | 132 | Онежское | 14.55 км | ||
Заозерье | деревня | 15 | 14 | 29 | 178.55 км |
Гарнизонное сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порожек | деревня | 1 | 1 | 2 | Карельское | Чална | 25.17 км | |
Чална-1 (гарнизон Бесовец) | посёлок | 0 | 0 | 0 | Шуя (Южная) | 17.12 км | ||
Чална | посёлок | 1111 | 1321 | 2432 | Чална | 19.17 км |
Деревянкское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянка | посёлок | 757 | 865 | 1622 | 25.33 км | |||
Пяжиева Сельга | посёлок | 22 | 26 | 48 | 34.59 км |
Деревянское сельское поселение
Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянное | село | 549 | 628 | 1177 | Онежское | 23.72 км | ||
Орзега | станция | 29 | 37 | 66 | 16.99 км | |||
Педасельга | деревня | 68 | 75 | 143 | 32.25 км | |||
Ужесельга | деревня | 121 | 133 | 254 | 9.91 км | |||
Уя | деревня | 8 | 8 | 16 | Онежское | 25.77 км |
Районный центр — город Петрозаводск
Жилые населённые пункты