Габозеро
Физико-географическое описание
Габозеро — 6390-е озеро России и 754-й водоём Карелии по площади водного зеркала. Соотношение площади озера и его водосборной площади составляет 1:9.
Данные ГВР о местоположении
Бассейновый округ | Балтийский бассейновый округ |
Бассейн | Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озёр) |
Подбассейн | Свирь (включая реки бассейна Онежского озера) |
Водохозяйственный участок | Шуя |
Другие названия | Габозеро |
Описание местоположения | река Шуя, у деревни Исаевой Сельги |
Характеристики озера
Площадь поверхности | 2.00 км² |
Водосборная площадь | 17.20 км² |
Максимальная глубина | 15.00 метров |
Средняя глубина | 6.00 метров |
Объём водной массы | 0.012 км³ |
Габозеро