Карельские туры и походы

Олонецкий муниципальный район

Административный центр — город Олонец. Площадь — 3920 км².

Состав и структура

Олонецкое городское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Олонец город 4022 5034 9056 Олонка, Мегрега 0 км
Верховье деревня 372 393 765 4.04 км
Иммалицы деревня 79 81 160 Олонка 4.4 км
Капшойла деревня 40 44 84 Олонка 6.94 км
Путилица деревня 69 92 161 Олонка 1.96 км
Рыпушкалицы деревня 343 382 725 Олонка 4.38 км
Судалица деревня 156 156 312 Мегрега 2.2 км
Татчелица деревня 40 53 93 Олонка 1.74 км
Тахтасово деревня 27 25 52 Олонка 2.88 км

Куйтежское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Куйтежа деревня 269 317 586 Мегрега 13.39 км
Мегрозеро деревня 1 1 2 Мегрозеро 28.68 км
Речная Сельга посёлок 58 85 143 Мегрега 22.17 км
Сельга деревня 24 23 47 13.45 км

Мегрегское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Габановский Маяк деревня 1 1 2 30.94 км
Инема деревня 1 0 1 8.41 км
Мегрега деревня 320 377 697 Мегрега 8.81 км
Обжа деревня 15 18 33 18.34 км
Онькулица деревня 32 34 66 Мегрега 6.89 км
Самбатукса деревня 15 14 29 16.33 км
Сармяги деревня 4 5 9 14.02 км
Юргелица деревня 114 110 224 Мегрега 4.96 км

Ильинское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Алексала деревня 85 87 172 Олонка 9.01 км
Большаково деревня 21 30 51 Олонка 11.45 км
Герпеля деревня 8 14 22 Олонка 12.33 км
Еройла деревня 16 19 35 Олонка 3.27 км
Ильинская Горка деревня 11 12 23 Олонка 10.5 км
Ильинский посёлок 1337 1581 2918 Олонка 16.99 км
Седокса деревня 0 0 0 3.91 км
Совхоз «Ильинский» посёлок 0 0 0 15.75 км
Тулокса (Мергойла) деревня 5 7 12 Тулокса 24.22 км
Устье Тулоксы (Таккула) деревня 0 0 0 Тулокса 26.42 км

Коткозерское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Берёзовая Гора деревня 1 1 2 23.3 км
Вагвозеро деревня 2 1 3 44.62 км
Верхнеолонецкий посёлок 144 183 327 55.66 км
Гошкила деревня 4 2 6 34.2 км
Интерпоселок посёлок 47 29 76 47.14 км
Кескозеро деревня 4 4 8 47.19 км
Коткозеро деревня 375 434 809 34.43 км
Лумбозеро деревня 3 1 4 39.93 км
Торосозеро деревня 9 15 24 Торосозеро Олонка 24.77 км
Утозеро деревня 8 8 16 Утозеро 37.78 км
Чёрная Речка посёлок 17 18 35 52.62 км

Видлицкое сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Большие Горы деревня 31 24 55 Видлица 45.58 км
Верхняя Видлица деревня 33 45 78 Видлица 35.46 км
Видлица село 814 919 1733 Видлица 38.34 км
Гавриловка деревня 31 38 69 Видлица 36.79 км
Устье Видлицы посёлок 288 330 618 Ладожское Видлица 38.51 км

Туксинское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Тукса деревня 564 611 1175 Тукса, Пидкручей 7.06 км

Коверское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Гушкала деревня 12 12 24 27.13 км
Ковера посёлок 179 215 394 18.46 км
Кукшегоры деревня 17 19 36 30.02 км
Лемозеро деревня 6 4 10 Лемозеро 14.77 км
Нинисельга деревня 4 4 8 35.72 км
Новинка деревня 16 22 38 12.15 км
Нурмолицы деревня 36 51 87 11.05 км
Сорочья Гора деревня 0 0 0 39.95 км
Сяндеба деревня 18 19 37 23.88 км
Сяппяваара деревня 0 0 0 42.8 км
Тенгусельга деревня 11 14 25 Саргоя 17.15 км
Тигвера деревня 10 12 22 40.21 км
Тулосозеро деревня 0 0 0 39.96 км

Михайловское сельское поселение

Населённый пунктТипМужчинЖенщинВсегоОзероРекаДо райцентра
Гижино деревня 1 0 1 44.38 км
Михайловское село 176 234 410 41.5 км
Ташкеницы деревня 9 6 15 45.22 км
 
Использование материалов сайта разрешено исключительно с письменного разрешения правообладателя. Если явно не указано иного, автором является Дмитрий Nachtvolk Васильев
© -, Дмитрий Васильев
Районный центр — город Олонец
Жилые населённые пункты